新葡的京集团8814党委下属9个党支部,其中教工党支部6个,分别是行政和重点实验室教工党支部、材料科学与工程系和实验实践教学中心教工党支部、环境工程系教工党支部、化学工程与工艺系和化工原理教学中心教工党支部、化学系教工党支部、应用化学系教工党支部;学生党支部3个,分别是本科生第一党支部、本科生第二党支部、研究生党支部。我院现有教师党员82人,占教工总数的58.6%;研究生党员36人,占研究生总数的25%;本科生党员76人,占本科生总数的5.5%。
新葡的京集团8814党支部设置情况统计表
序号 | 党支部名称 | 所辖内设机构/专业 | |
教 工 党 支 部 | 1 | 中共新葡的京集团8814行政和重点实验室教工支部委员会 | 党政办、学工办、研究生管理办公室 |
河南省表界面重点实验室 | |||
2 | 中共新葡的京集团8814材料科学与工程系和实验实践教学中心教工支部委员会 | 材料科学与工程 | |
实验实践教学中心 | |||
3 | 中共新葡的京集团8814环境工程系教工支部委员会 | 环境工程系 | |
4 | 中共新葡的京集团8814化学工程与工艺系和化工原理教学中心教工支部委员会 | 化学工程与工艺系 | |
化工原理教学中心 | |||
5 | 中共新葡的京集团8814化学系教工支部委员会 | 化学系 | |
6 | 中共新葡的京集团8814应用化学系教工支部委员会 | 应用化学系 | |
学 生 党 支 部 | 7 | 中共新葡的京集团8814研究生支部委员会 | 研究生各专业 |
8 | 中共新葡的京集团8814本科生第一支部委员会 | 高分子材料与工程 | |
化学工程与工艺 | |||
化妆品技术与工程 | |||
9 | 中共新葡的京集团8814本科生第二支部委员会 | 环境工程 | |
化学 | |||
应用化学 |